| العائلة | Amaranthaceae |
| الموطن | أمريكا الجنوبية |
| الطول | 40- 15 سم |
| العرض | 10 - 15 سم |
| شدة الإضاءة | شديدة إلى شيديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 28 – 17 |
| قساوة الماء | يسرة - متوسطة |
| pH | 5 - 7 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | صعبة |
كوفيفوليا Anubias barteri ''coffeefolia''
| العائلة | Araceae |
| الموطن | أفريقيا: كولتيفار |
| الطول | 25- 15 سم |
| العرض | + 10 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة - شديدة |
| درجة الحرارة | °C 30 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة-شدبدة العسرة |
| pH | 5.5 - 9 |
| سرعة النمو | بطيئة جدا |
| مستوى العناية | سهلة جدا |
بيغمي أنوبياس Anubias barteri var. angustifolia
| العائلة | Araceae |
| الموطن | غرب أفريقيا |
| الطول | 10 - 15 سم |
| العرض | + 15 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة جدا - شديدة |
| درجة الحرارة | °C 30 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة-عسرة |
| pH | 5.5 - 8 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | سهلة |
بويفينيانوس Aponogeton boivinianus
| العائلة | Aponogetonaceae |
| الموطن | أفريقيا: مدغشقر |
| الطول | 30 - 60 سم |
| العرض | 20 - 30 سم |
| شدة الإضاءة | متوسطة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 26 – 16 |
| قساوة الماء | متوسطة - عسرة |
| pH | 6 - 8 |
| سرعة النمو | سريعة |
| مستوى العناية | صعبة |
دوارف أنوبياس Anubias barteri var. nana
| العائلة | Araceae |
| الموطن | أفريقيا: الكاميرون |
| الطول | 5 - 15 سم |
| العرض | 8 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة جدا - متوسطة |
| درجة الحرارة | °C 30 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة-شديدة العسرة |
| pH | 5.5 - 9 |
| سرعة النمو | بطيئة جدا |
| مستوى العناية | سهلة جدا |
كالاديفوليا Anubias barteri var. caladiifolia
| العائلة | Araceae |
| الموطن | غرب أفريقيا |
| الطول | 7 - 30 سم |
| العرض | + 15 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة - شديدة |
| درجة الحرارة | °C 30 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة-عسرة |
| pH | 5.5 - 8 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | سهلة جدا |
آنوبياس نانا Anubias barteri var. barteri
| العائلة | Araceae |
| الموطن | غرب أفريقيا |
| الطول | 25 - 45 سم |
| العرض | + 15 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة جدا - متوسطة |
| درجة الحرارة | °C 30 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة-شديدة العسرة |
| pH | 5.5 - 9 |
| سرعة النمو | بطيئة جدا |
| مستوى العناية | سهلة |
آبونوجيتون Aponogeton longiplumulosus
| العائلة | Aponogetonaceae |
| الموطن | أفريقيا: مدغشقر |
| الطول | 35 - 60 سم |
| العرض | 25 - 60 سم |
| شدة الإضاءة | متوسطة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 26 – 18 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة - متوسطة |
| pH | 5.5 - 8 |
| سرعة النمو | متوسطة |
| مستوى العناية | متوسطة |
كرينكلد آبونيجيتون Aponogeton crispus
| العائلة | Aponogetonaceae |
| الموطن | آسيا: سيريلانكا |
| الطول | 25 - 50 سم |
| العرض | 15 - 30 سم |
| شدة الإضاءة | متوسطة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 32 – 15 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة - عسرة |
| pH | 5.5 - 8 |
| سرعة النمو | سريعة |
| مستوى العناية | متوسطة |
مدغشقر لايس Aponogeton madagascariensis
| العائلة | Aponogetonaceae |
| الموطن | أفريقيا: مدغشقر |
| الطول | 25 - 50 سم |
| العرض | 25 - 30 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 26 – 15 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة - عسرة |
| pH | 5 - 7.5 |
| سرعة النمو | سريعة |
| مستوى العناية | صعبة |
ابونوجيتون اولفا Aponogeton ulvaceus
| العائلة | Aponogetonaceae |
| الموطن | أفريقيا: مدغشقر |
| الطول | 30 - 50 سم |
| العرض | 30 - 35 سم |
| شدة الإضاءة | متوسطة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 27 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة - عسرة |
| pH | 5.5 - 8 |
| سرعة النمو | سريعة |
| مستوى العناية | متوسطة |
آفريكان ووتر فيرن Bolbitis heudelotii
| العائلة | Lomariopsidaceae |
| الموطن | غرب أفريقيا |
| الطول | 15 - 40 سم |
| العرض | 15 - 25 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة جدا - شديدة |
| درجة الحرارة | °C 28 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة - متوسطة |
| pH | 5 - 7 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | صعبة |
هيسوب باكوبا Bacopa monnieri
| العائلة | Scrophulariaceae |
| الموطن | |
| الطول | 25 - 50 سم |
| العرض | 3 سم |
| شدة الإضاءة | متوسطة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 30 – 15 |
| قساوة الماء | يسرة - شديدة العسرة |
| pH | 6 - 9 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | سهلة |
باكوبا Bacopa caroliniana
| العائلة | Scrophulariaceae |
| الموطن | أمريكا الجنوبية |
| الطول | 20 - 30 سم |
| العرض | 3 - 6 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 28 – 15 |
| قساوة الماء | يسرة - عسرة |
| pH | 5 - 8 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | سهلة |
باكوبا أوستراليس Bacopa australis
| العائلة | Scrophulariaceae |
| الموطن | أمريكا الجنوبية: البرازيل |
| الطول | 7 - 50 سم |
| العرض | 2 - 4 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 32 – 15 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة- شديدة العسرة |
| pH | 6 - 8 |
| سرعة النمو | سريعة |
| مستوى العناية | سهلة جدا |
كابومبا كارولينيانا Cabomba caroliniana
| العائلة | Cabombaceae |
| الموطن | أمريكا الجنوبية |
| الطول | 30 - 80 سم |
| العرض | 5 - 8 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة - شديدة جداً |
| درجة الحرارة | °C 26 – 18 |
| قساوة الماء | يسرة - عسرة |
| pH | 4 - 7 |
| سرعة النمو | سريعة |
| مستوى العناية | متوسطة |
جابانيز كرس Cardamine lyrata
| العائلة | Brassicaceae |
| الموطن | آسيا |
| الطول | 20 - 50 سم |
| العرض | 15 - 30 سم |
| شدة الإضاءة | متوسطة - شديدة جداً |
| درجة الحرارة | °C 24 – 15 |
| قساوة الماء | يسرة - عسرة |
| pH | 6 - 8 |
| سرعة النمو | سريعة |
| مستوى العناية | سهلة |
فوكس تايل Ceratophyllum demersum
| العائلة | Ceratophyllaceae |
| الموطن | منتشرة في أنحاء العالم |
| الطول | 5 - 80 سم |
| العرض | 5 - 15 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة جدا - شديدة جداً |
| درجة الحرارة | °C 28 – 10 |
| قساوة الماء | يسرة - عسرة جدا |
| pH | 6 - 9 |
| سرعة النمو | سريعة |
| مستوى العناية | سهلة |
إنديان فيرن Ceratopteris thalictroides
| العائلة | Pteridaceae |
| الموطن | جميع المناطق المدارية |
| الطول | 15 - 30 سم |
| العرض | 10 - 20 سم |
| شدة الإضاءة | شديدة - شديدة جداً |
| درجة الحرارة | °C 28 – 20 |
| قساوة الماء | يسرة جدا - عسرة جدا |
| pH | 5 - 9 |
| سرعة النمو | سريعة جداً |
| مستوى العناية | سهلة |
بيتشاي Cryptocoryne beckettii
| العائلة | Araceae |
| الموطن | آسيا: سيريلانكا |
| الطول | 10 - 15 سم |
| العرض | 8 - 15 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة - شديدة |
| درجة الحرارة | °C 30 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة- عسرة |
| pH | 5.5 - 8 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | سهلة |
كرينوم ثانيوم Crinum thaianum
| العائلة | Amaryllidaceae |
| الموطن | آسيا: تايلاند |
| الطول | 60 - 200 سم |
| العرض | 20 - 25 سم |
| شدة الإضاءة | متوسطة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 28 – 18 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة- شديدة العسرة |
| pH | 5.5 - 9 |
| سرعة النمو | متوسطة |
| مستوى العناية | سهلة |
كرينوم ناتانس Crinum natans
| العائلة | Amaryllidaceae |
| الموطن | غرب أفريقيا |
| الطول | 50 - 150 سم |
| العرض | 20 - 30 سم |
| شدة الإضاءة | منخفضة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 28 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة - عسرة |
| pH | 5.5 - 8 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | سهلة |
كرينوم كالاميستريتوم Crinum calamistratum
| العائلة | Amaryllidaceae |
| الموطن | غرب أفريقيا |
| الطول | 40 - 120 سم |
| العرض | 20 - 30 سم |
| شدة الإضاءة | متوسطة - شديدة جدا |
| درجة الحرارة | °C 28 – 20 |
| قساوة الماء | شديدة اليسرة - عسرة |
| pH | 5.5 - 8 |
| سرعة النمو | بطيئة |
| مستوى العناية | متوسطة |
|